第18回全国障害者スポーツ大会(福井しあわせ元気大会)について
第18回全国障害者スポーツ大会「福井しあわせ元気大会」が平成30年10月13日(土曜日)から15日(月曜日)の3日間、福井県で開催されました。
今回の大会には、本県から99人(選手63名、役員36名)が参加し、下記のとおりの成績を収めました。
競技別参加人数
競技名 | 参加人数 |
陸上競技 | 17人 |
水泳 | 5人 |
アーチェリー | 1人 |
卓球 | 5人 |
フライングディスク | 6人 |
ボウリング | 3人 |
グランドソフトボール | 15人 |
バレーボール(知的女子) | 11人 |
計 | 63人 |
成績(獲得メダル数)
金メダル:22個、銀メダル:20個、銅メダル:6個、計:48個
区分 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
陸上競技 | 14個 | 8個 | 3個 | 25個 |
水泳 | 3個 | 6個 | 1個 | 10個 |
アーチェリー | 0個 | 0個 | 0個 | 0個 |
卓球 | 2個 | 2個 | 1個 | 5個 |
フライングディスク | 2個 | 3個 | 1個 | 6個 |
ボウリング | 0個 | 1個 | 0個 | 1個 |
グランドソフトボール | 1個 | 0個 | 0個 | 1個 |
バレーボール(知的女子) | 0個 | 0個 | 0個 | 0個 |
計 | 22個 | 20個 | 6個 | 48個 |
(過去の成績)
区分 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
平成29年度 | 26個 | 19個 | 3個 | 48個 |
平成28年度 | 27個 | 15個 | 9個 | 51個 |
平成27年度 | 18個 | 12個 | 10個 | 40個 |
平成26年度 | 17個 | 17個 | 18個 | 52個 |
平成25年度 | 17個 | 9個 | 14個 | 40個 |
平成24年度 | 25個 | 7個 | 9個 | 41個 |
平成23年度 | 19個 | 15個 | 10個 | 44個 |
鹿児島県選手の今大会記録について
氏名 | 性別 | 年齢区分 | 競技 | 種目 | 記録 |
三雲 明美 | 女 | 2部(40歳以上) | 陸上競技 | 50m走 | 8秒72 |
三雲 明美 | 女 | 2部(40歳以上) | 陸上競技 | 立幅跳 | 1m91cm |